Team Statistics

(As of Sunday, Oct 11 2020)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SanJose       82   23.6  80.0    8.0    3.56  3.24   29.5   27.9
Buffalo       82   23.0  84.5    8.8    3.23  2.96   29.2   28.4
Boston        82   21.1  74.4    10.3   3.21  3.54   29.0   29.0
Anaheim       82   20.4  83.6    11.1   3.26  2.94   30.3   28.0
NYRangers     82   20.0  85.7    6.6    3.73  3.04   30.4   27.6
TampaBay      82   19.5  79.9    7.7    3.29  3.66   28.6   28.8
Columbus      82   19.5  87.0    11.4   3.11  3.16   28.4   29.2
Calgary       82   19.1  83.9    9.9    3.46  2.93   28.3   28.4
Colorado      82   18.6  83.4    9.6    3.40  3.22   27.8   30.4
Chicago       82   18.3  78.1    8.5    3.29  3.66   28.5   29.5
Edmonton      82   17.6  84.0    11.6   2.98  3.51   27.0   32.4
Florida       82   17.1  84.8    8.0    3.22  2.90   30.0   27.7
Detroit       82   17.1  79.7    8.0    3.30  2.91   30.1   29.1
Toronto       82   17.1  88.1    9.4    2.85  2.91   28.2   27.3
Dallas        82   16.5  86.2    9.8    3.09  2.63   29.4   27.7
Phoenix       82   16.4  85.9    10.6   3.24  2.85   29.5   26.7
NYIsles       82   16.3  85.7    9.9    3.37  3.06   30.5   29.0
Winnipeg      82   16.0  80.1    12.5   2.89  3.61   26.6   30.1
Pittsburgh    82   15.9  84.0    6.7    3.38  3.56   29.2   30.0
NewJersey     82   15.7  80.0    9.1    3.32  3.65   28.6   30.4
Carolina      82   15.6  85.0    7.8    3.10  3.32   28.0   29.1
Philly        82   15.2  81.8    11.6   3.02  3.50   28.6   30.1
Ottawa        82   14.2  81.3    7.1    3.38  3.29   29.2   29.4
StLouis       82   13.9  78.7    7.8    3.18  2.93   29.7   28.0
Washington    82   13.6  84.0    10.0   2.96  3.49   27.6   28.0
Vancouver     82   13.4  81.9    8.2    3.49  3.09   30.2   28.2
LosAngeles    82   13.2  81.9    11.8   3.04  3.48   28.9   30.1
Montreal      82   10.9  82.3    6.2    3.04  3.35   28.6   29.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       82   17.1  88.1    9.4    2.85  2.91   28.2   27.3
Columbus      82   19.5  87.0    11.4   3.11  3.16   28.4   29.2
Dallas        82   16.5  86.2    9.8    3.09  2.63   29.4   27.7
Phoenix       82   16.4  85.9    10.6   3.24  2.85   29.5   26.7
NYRangers     82   20.0  85.7    6.6    3.73  3.04   30.4   27.6
NYIsles       82   16.3  85.7    9.9    3.37  3.06   30.5   29.0
Carolina      82   15.6  85.0    7.8    3.10  3.32   28.0   29.1
Florida       82   17.1  84.8    8.0    3.22  2.90   30.0   27.7
Buffalo       82   23.0  84.5    8.8    3.23  2.96   29.2   28.4
Washington    82   13.6  84.0    10.0   2.96  3.49   27.6   28.0
Pittsburgh    82   15.9  84.0    6.7    3.38  3.56   29.2   30.0
Edmonton      82   17.6  84.0    11.6   2.98  3.51   27.0   32.4
Calgary       82   19.1  83.9    9.9    3.46  2.93   28.3   28.4
Anaheim       82   20.4  83.6    11.1   3.26  2.94   30.3   28.0
Colorado      82   18.6  83.4    9.6    3.40  3.22   27.8   30.4
Montreal      82   10.9  82.3    6.2    3.04  3.35   28.6   29.5
LosAngeles    82   13.2  81.9    11.8   3.04  3.48   28.9   30.1
Vancouver     82   13.4  81.9    8.2    3.49  3.09   30.2   28.2
Philly        82   15.2  81.8    11.6   3.02  3.50   28.6   30.1
Ottawa        82   14.2  81.3    7.1    3.38  3.29   29.2   29.4
Winnipeg      82   16.0  80.1    12.5   2.89  3.61   26.6   30.1
SanJose       82   23.6  80.0    8.0    3.56  3.24   29.5   27.9
NewJersey     82   15.7  80.0    9.1    3.32  3.65   28.6   30.4
TampaBay      82   19.5  79.9    7.7    3.29  3.66   28.6   28.8
Detroit       82   17.1  79.7    8.0    3.30  2.91   30.1   29.1
StLouis       82   13.9  78.7    7.8    3.18  2.93   29.7   28.0
Chicago       82   18.3  78.1    8.5    3.29  3.66   28.5   29.5
Boston        82   21.1  74.4    10.3   3.21  3.54   29.0   29.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      82   16.0  80.1    12.5   2.89  3.61   26.6   30.1
LosAngeles    82   13.2  81.9    11.8   3.04  3.48   28.9   30.1
Philly        82   15.2  81.8    11.6   3.02  3.50   28.6   30.1
Edmonton      82   17.6  84.0    11.6   2.98  3.51   27.0   32.4
Columbus      82   19.5  87.0    11.4   3.11  3.16   28.4   29.2
Anaheim       82   20.4  83.6    11.1   3.26  2.94   30.3   28.0
Phoenix       82   16.4  85.9    10.6   3.24  2.85   29.5   26.7
Boston        82   21.1  74.4    10.3   3.21  3.54   29.0   29.0
Washington    82   13.6  84.0    10.0   2.96  3.49   27.6   28.0
NYIsles       82   16.3  85.7    9.9    3.37  3.06   30.5   29.0
Calgary       82   19.1  83.9    9.9    3.46  2.93   28.3   28.4
Dallas        82   16.5  86.2    9.8    3.09  2.63   29.4   27.7
Colorado      82   18.6  83.4    9.6    3.40  3.22   27.8   30.4
Toronto       82   17.1  88.1    9.4    2.85  2.91   28.2   27.3
NewJersey     82   15.7  80.0    9.1    3.32  3.65   28.6   30.4
Buffalo       82   23.0  84.5    8.8    3.23  2.96   29.2   28.4
Chicago       82   18.3  78.1    8.5    3.29  3.66   28.5   29.5
Vancouver     82   13.4  81.9    8.2    3.49  3.09   30.2   28.2
Florida       82   17.1  84.8    8.0    3.22  2.90   30.0   27.7
Detroit       82   17.1  79.7    8.0    3.30  2.91   30.1   29.1
SanJose       82   23.6  80.0    8.0    3.56  3.24   29.5   27.9
StLouis       82   13.9  78.7    7.8    3.18  2.93   29.7   28.0
Carolina      82   15.6  85.0    7.8    3.10  3.32   28.0   29.1
TampaBay      82   19.5  79.9    7.7    3.29  3.66   28.6   28.8
Ottawa        82   14.2  81.3    7.1    3.38  3.29   29.2   29.4
Pittsburgh    82   15.9  84.0    6.7    3.38  3.56   29.2   30.0
NYRangers     82   20.0  85.7    6.6    3.73  3.04   30.4   27.6
Montreal      82   10.9  82.3    6.2    3.04  3.35   28.6   29.5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYRangers     82   20.0  85.7    6.6    3.73  3.04   30.4   27.6
SanJose       82   23.6  80.0    8.0    3.56  3.24   29.5   27.9
Vancouver     82   13.4  81.9    8.2    3.49  3.09   30.2   28.2
Calgary       82   19.1  83.9    9.9    3.46  2.93   28.3   28.4
Colorado      82   18.6  83.4    9.6    3.40  3.22   27.8   30.4
Pittsburgh    82   15.9  84.0    6.7    3.38  3.56   29.2   30.0
Ottawa        82   14.2  81.3    7.1    3.38  3.29   29.2   29.4
NYIsles       82   16.3  85.7    9.9    3.37  3.06   30.5   29.0
NewJersey     82   15.7  80.0    9.1    3.32  3.65   28.6   30.4
Detroit       82   17.1  79.7    8.0    3.30  2.91   30.1   29.1
TampaBay      82   19.5  79.9    7.7    3.29  3.66   28.6   28.8
Chicago       82   18.3  78.1    8.5    3.29  3.66   28.5   29.5
Anaheim       82   20.4  83.6    11.1   3.26  2.94   30.3   28.0
Phoenix       82   16.4  85.9    10.6   3.24  2.85   29.5   26.7
Buffalo       82   23.0  84.5    8.8    3.23  2.96   29.2   28.4
Florida       82   17.1  84.8    8.0    3.22  2.90   30.0   27.7
Boston        82   21.1  74.4    10.3   3.21  3.54   29.0   29.0
StLouis       82   13.9  78.7    7.8    3.18  2.93   29.7   28.0
Columbus      82   19.5  87.0    11.4   3.11  3.16   28.4   29.2
Carolina      82   15.6  85.0    7.8    3.10  3.32   28.0   29.1
Dallas        82   16.5  86.2    9.8    3.09  2.63   29.4   27.7
Montreal      82   10.9  82.3    6.2    3.04  3.35   28.6   29.5
LosAngeles    82   13.2  81.9    11.8   3.04  3.48   28.9   30.1
Philly        82   15.2  81.8    11.6   3.02  3.50   28.6   30.1
Edmonton      82   17.6  84.0    11.6   2.98  3.51   27.0   32.4
Washington    82   13.6  84.0    10.0   2.96  3.49   27.6   28.0
Winnipeg      82   16.0  80.1    12.5   2.89  3.61   26.6   30.1
Toronto       82   17.1  88.1    9.4    2.85  2.91   28.2   27.3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   16.5  86.2    9.8    3.09  2.63   29.4   27.7
Phoenix       82   16.4  85.9    10.6   3.24  2.85   29.5   26.7
Florida       82   17.1  84.8    8.0    3.22  2.90   30.0   27.7
Detroit       82   17.1  79.7    8.0    3.30  2.91   30.1   29.1
Toronto       82   17.1  88.1    9.4    2.85  2.91   28.2   27.3
Calgary       82   19.1  83.9    9.9    3.46  2.93   28.3   28.4
StLouis       82   13.9  78.7    7.8    3.18  2.93   29.7   28.0
Anaheim       82   20.4  83.6    11.1   3.26  2.94   30.3   28.0
Buffalo       82   23.0  84.5    8.8    3.23  2.96   29.2   28.4
NYRangers     82   20.0  85.7    6.6    3.73  3.04   30.4   27.6
NYIsles       82   16.3  85.7    9.9    3.37  3.06   30.5   29.0
Vancouver     82   13.4  81.9    8.2    3.49  3.09   30.2   28.2
Columbus      82   19.5  87.0    11.4   3.11  3.16   28.4   29.2
Colorado      82   18.6  83.4    9.6    3.40  3.22   27.8   30.4
SanJose       82   23.6  80.0    8.0    3.56  3.24   29.5   27.9
Ottawa        82   14.2  81.3    7.1    3.38  3.29   29.2   29.4
Carolina      82   15.6  85.0    7.8    3.10  3.32   28.0   29.1
Montreal      82   10.9  82.3    6.2    3.04  3.35   28.6   29.5
LosAngeles    82   13.2  81.9    11.8   3.04  3.48   28.9   30.1
Washington    82   13.6  84.0    10.0   2.96  3.49   27.6   28.0
Philly        82   15.2  81.8    11.6   3.02  3.50   28.6   30.1
Edmonton      82   17.6  84.0    11.6   2.98  3.51   27.0   32.4
Boston        82   21.1  74.4    10.3   3.21  3.54   29.0   29.0
Pittsburgh    82   15.9  84.0    6.7    3.38  3.56   29.2   30.0
Winnipeg      82   16.0  80.1    12.5   2.89  3.61   26.6   30.1
NewJersey     82   15.7  80.0    9.1    3.32  3.65   28.6   30.4
Chicago       82   18.3  78.1    8.5    3.29  3.66   28.5   29.5
TampaBay      82   19.5  79.9    7.7    3.29  3.66   28.6   28.8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYIsles       82   16.3  85.7    9.9    3.37  3.06   30.5   29.0
NYRangers     82   20.0  85.7    6.6    3.73  3.04   30.4   27.6
Anaheim       82   20.4  83.6    11.1   3.26  2.94   30.3   28.0
Vancouver     82   13.4  81.9    8.2    3.49  3.09   30.2   28.2
Detroit       82   17.1  79.7    8.0    3.30  2.91   30.1   29.1
Florida       82   17.1  84.8    8.0    3.22  2.90   30.0   27.7
StLouis       82   13.9  78.7    7.8    3.18  2.93   29.7   28.0
SanJose       82   23.6  80.0    8.0    3.56  3.24   29.5   27.9
Phoenix       82   16.4  85.9    10.6   3.24  2.85   29.5   26.7
Dallas        82   16.5  86.2    9.8    3.09  2.63   29.4   27.7
Buffalo       82   23.0  84.5    8.8    3.23  2.96   29.2   28.4
Pittsburgh    82   15.9  84.0    6.7    3.38  3.56   29.2   30.0
Ottawa        82   14.2  81.3    7.1    3.38  3.29   29.2   29.4
Boston        82   21.1  74.4    10.3   3.21  3.54   29.0   29.0
LosAngeles    82   13.2  81.9    11.8   3.04  3.48   28.9   30.1
Philly        82   15.2  81.8    11.6   3.02  3.50   28.6   30.1
TampaBay      82   19.5  79.9    7.7    3.29  3.66   28.6   28.8
Montreal      82   10.9  82.3    6.2    3.04  3.35   28.6   29.5
NewJersey     82   15.7  80.0    9.1    3.32  3.65   28.6   30.4
Chicago       82   18.3  78.1    8.5    3.29  3.66   28.5   29.5
Columbus      82   19.5  87.0    11.4   3.11  3.16   28.4   29.2
Calgary       82   19.1  83.9    9.9    3.46  2.93   28.3   28.4
Toronto       82   17.1  88.1    9.4    2.85  2.91   28.2   27.3
Carolina      82   15.6  85.0    7.8    3.10  3.32   28.0   29.1
Colorado      82   18.6  83.4    9.6    3.40  3.22   27.8   30.4
Washington    82   13.6  84.0    10.0   2.96  3.49   27.6   28.0
Edmonton      82   17.6  84.0    11.6   2.98  3.51   27.0   32.4
Winnipeg      82   16.0  80.1    12.5   2.89  3.61   26.6   30.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   16.4  85.9    10.6   3.24  2.85   29.5   26.7
Toronto       82   17.1  88.1    9.4    2.85  2.91   28.2   27.3
NYRangers     82   20.0  85.7    6.6    3.73  3.04   30.4   27.6
Dallas        82   16.5  86.2    9.8    3.09  2.63   29.4   27.7
Florida       82   17.1  84.8    8.0    3.22  2.90   30.0   27.7
SanJose       82   23.6  80.0    8.0    3.56  3.24   29.5   27.9
Washington    82   13.6  84.0    10.0   2.96  3.49   27.6   28.0
Anaheim       82   20.4  83.6    11.1   3.26  2.94   30.3   28.0
StLouis       82   13.9  78.7    7.8    3.18  2.93   29.7   28.0
Vancouver     82   13.4  81.9    8.2    3.49  3.09   30.2   28.2
Buffalo       82   23.0  84.5    8.8    3.23  2.96   29.2   28.4
Calgary       82   19.1  83.9    9.9    3.46  2.93   28.3   28.4
TampaBay      82   19.5  79.9    7.7    3.29  3.66   28.6   28.8
NYIsles       82   16.3  85.7    9.9    3.37  3.06   30.5   29.0
Boston        82   21.1  74.4    10.3   3.21  3.54   29.0   29.0
Detroit       82   17.1  79.7    8.0    3.30  2.91   30.1   29.1
Carolina      82   15.6  85.0    7.8    3.10  3.32   28.0   29.1
Columbus      82   19.5  87.0    11.4   3.11  3.16   28.4   29.2
Ottawa        82   14.2  81.3    7.1    3.38  3.29   29.2   29.4
Chicago       82   18.3  78.1    8.5    3.29  3.66   28.5   29.5
Montreal      82   10.9  82.3    6.2    3.04  3.35   28.6   29.5
Pittsburgh    82   15.9  84.0    6.7    3.38  3.56   29.2   30.0
LosAngeles    82   13.2  81.9    11.8   3.04  3.48   28.9   30.1
Philly        82   15.2  81.8    11.6   3.02  3.50   28.6   30.1
Winnipeg      82   16.0  80.1    12.5   2.89  3.61   26.6   30.1
Colorado      82   18.6  83.4    9.6    3.40  3.22   27.8   30.4
NewJersey     82   15.7  80.0    9.1    3.32  3.65   28.6   30.4
Edmonton      82   17.6  84.0    11.6   2.98  3.51   27.0   32.4