Team Statistics

(As of Sonntag, Feb 28 2021)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       74   20,0  78,8    9,7    2,59  3,22   24,8   25,9
Windsor       70   18,7  86,7    9,9    3,37  2,81   26,8   26,7
Regina        73   18,2  83,2    10,8   2,97  2,89   25,4   26,9
Sarnia        74   17,9  84,3    10,4   2,68  2,95   25,9   25,3
Belleville    75   17,1  82,9    8,4    3,01  2,60   25,8   24,3
Kamloops      73   16,9  84,6    7,7    3,37  2,73   26,2   24,7
Ottawa        71   16,6  89,2    9,0    3,37  2,56   27,1   25,8
Spokane       74   16,1  88,0    7,9    2,42  2,73   24,9   26,2
London        75   15,6  75,5    6,8    2,73  3,24   25,4   26,3
Barrie        72   15,3  81,7    8,5    3,01  2,85   27,0   25,1
Kelowna       71   14,5  83,0    14,6   2,35  3,35   24,8   28,6
Brandon       72   12,6  80,7    9,2    3,01  2,93   26,9   25,1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        71   16,6  89,2    9,0    3,37  2,56   27,1   25,8
Spokane       74   16,1  88,0    7,9    2,42  2,73   24,9   26,2
Windsor       70   18,7  86,7    9,9    3,37  2,81   26,8   26,7
Kamloops      73   16,9  84,6    7,7    3,37  2,73   26,2   24,7
Sarnia        74   17,9  84,3    10,4   2,68  2,95   25,9   25,3
Regina        73   18,2  83,2    10,8   2,97  2,89   25,4   26,9
Kelowna       71   14,5  83,0    14,6   2,35  3,35   24,8   28,6
Belleville    75   17,1  82,9    8,4    3,01  2,60   25,8   24,3
Barrie        72   15,3  81,7    8,5    3,01  2,85   27,0   25,1
Brandon       72   12,6  80,7    9,2    3,01  2,93   26,9   25,1
Calgary       74   20,0  78,8    9,7    2,59  3,22   24,8   25,9
London        75   15,6  75,5    6,8    2,73  3,24   25,4   26,3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Kelowna       71   14,5  83,0    14,6   2,35  3,35   24,8   28,6
Regina        73   18,2  83,2    10,8   2,97  2,89   25,4   26,9
Sarnia        74   17,9  84,3    10,4   2,68  2,95   25,9   25,3
Windsor       70   18,7  86,7    9,9    3,37  2,81   26,8   26,7
Calgary       74   20,0  78,8    9,7    2,59  3,22   24,8   25,9
Brandon       72   12,6  80,7    9,2    3,01  2,93   26,9   25,1
Ottawa        71   16,6  89,2    9,0    3,37  2,56   27,1   25,8
Barrie        72   15,3  81,7    8,5    3,01  2,85   27,0   25,1
Belleville    75   17,1  82,9    8,4    3,01  2,60   25,8   24,3
Spokane       74   16,1  88,0    7,9    2,42  2,73   24,9   26,2
Kamloops      73   16,9  84,6    7,7    3,37  2,73   26,2   24,7
London        75   15,6  75,5    6,8    2,73  3,24   25,4   26,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Windsor       70   18,7  86,7    9,9    3,37  2,81   26,8   26,7
Kamloops      73   16,9  84,6    7,7    3,37  2,73   26,2   24,7
Ottawa        71   16,6  89,2    9,0    3,37  2,56   27,1   25,8
Brandon       72   12,6  80,7    9,2    3,01  2,93   26,9   25,1
Barrie        72   15,3  81,7    8,5    3,01  2,85   27,0   25,1
Belleville    75   17,1  82,9    8,4    3,01  2,60   25,8   24,3
Regina        73   18,2  83,2    10,8   2,97  2,89   25,4   26,9
London        75   15,6  75,5    6,8    2,73  3,24   25,4   26,3
Sarnia        74   17,9  84,3    10,4   2,68  2,95   25,9   25,3
Calgary       74   20,0  78,8    9,7    2,59  3,22   24,8   25,9
Spokane       74   16,1  88,0    7,9    2,42  2,73   24,9   26,2
Kelowna       71   14,5  83,0    14,6   2,35  3,35   24,8   28,6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        71   16,6  89,2    9,0    3,37  2,56   27,1   25,8
Belleville    75   17,1  82,9    8,4    3,01  2,60   25,8   24,3
Kamloops      73   16,9  84,6    7,7    3,37  2,73   26,2   24,7
Spokane       74   16,1  88,0    7,9    2,42  2,73   24,9   26,2
Windsor       70   18,7  86,7    9,9    3,37  2,81   26,8   26,7
Barrie        72   15,3  81,7    8,5    3,01  2,85   27,0   25,1
Regina        73   18,2  83,2    10,8   2,97  2,89   25,4   26,9
Brandon       72   12,6  80,7    9,2    3,01  2,93   26,9   25,1
Sarnia        74   17,9  84,3    10,4   2,68  2,95   25,9   25,3
Calgary       74   20,0  78,8    9,7    2,59  3,22   24,8   25,9
London        75   15,6  75,5    6,8    2,73  3,24   25,4   26,3
Kelowna       71   14,5  83,0    14,6   2,35  3,35   24,8   28,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        71   16,6  89,2    9,0    3,37  2,56   27,1   25,8
Barrie        72   15,3  81,7    8,5    3,01  2,85   27,0   25,1
Brandon       72   12,6  80,7    9,2    3,01  2,93   26,9   25,1
Windsor       70   18,7  86,7    9,9    3,37  2,81   26,8   26,7
Kamloops      73   16,9  84,6    7,7    3,37  2,73   26,2   24,7
Sarnia        74   17,9  84,3    10,4   2,68  2,95   25,9   25,3
Belleville    75   17,1  82,9    8,4    3,01  2,60   25,8   24,3
Regina        73   18,2  83,2    10,8   2,97  2,89   25,4   26,9
London        75   15,6  75,5    6,8    2,73  3,24   25,4   26,3
Spokane       74   16,1  88,0    7,9    2,42  2,73   24,9   26,2
Kelowna       71   14,5  83,0    14,6   2,35  3,35   24,8   28,6
Calgary       74   20,0  78,8    9,7    2,59  3,22   24,8   25,9

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Belleville    75   17,1  82,9    8,4    3,01  2,60   25,8   24,3
Kamloops      73   16,9  84,6    7,7    3,37  2,73   26,2   24,7
Brandon       72   12,6  80,7    9,2    3,01  2,93   26,9   25,1
Barrie        72   15,3  81,7    8,5    3,01  2,85   27,0   25,1
Sarnia        74   17,9  84,3    10,4   2,68  2,95   25,9   25,3
Ottawa        71   16,6  89,2    9,0    3,37  2,56   27,1   25,8
Calgary       74   20,0  78,8    9,7    2,59  3,22   24,8   25,9
Spokane       74   16,1  88,0    7,9    2,42  2,73   24,9   26,2
London        75   15,6  75,5    6,8    2,73  3,24   25,4   26,3
Windsor       70   18,7  86,7    9,9    3,37  2,81   26,8   26,7
Regina        73   18,2  83,2    10,8   2,97  2,89   25,4   26,9
Kelowna       71   14,5  83,0    14,6   2,35  3,35   24,8   28,6