Team Statistics

(As of Wednesday, May 31 2023)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      58   21.8  87.2    13.2   3.28  3.02   28.8   28.5
SanJose       59   19.1  81.7    11.6   3.17  3.34   28.6   28.5
StLouis       59   18.1  88.4    13.2   3.61  3.03   28.5   28.1
Montreal      58   18.1  89.6    11.6   3.41  2.95   28.7   28.6
Vancouver     58   17.7  84.0    10.1   3.40  2.90   29.6   27.3
Calgary       58   17.5  86.2    11.0   3.31  2.69   29.1   27.3
Pittsburgh    59   16.9  77.2    10.4   3.05  3.32   27.1   29.5
TampaBay      58   16.6  81.3    19.6   3.81  3.33   28.4   28.8
Phoenix       59   16.4  84.1    9.9    3.32  2.41   30.4   26.0
Chicago       59   16.1  86.2    11.7   2.92  2.98   27.4   28.4
Philly        59   15.4  83.4    13.3   2.51  3.83   25.4   29.5
Washington    58   15.2  81.9    13.0   3.24  3.47   29.4   27.6
LosAngeles    58   15.2  81.3    15.5   3.28  3.83   30.6   30.0
Boston        59   15.1  90.1    11.8   3.22  2.54   28.8   27.4
Dallas        59   14.7  80.9    17.9   2.85  3.92   27.5   30.6
Columbus      59   14.6  82.3    10.4   2.78  3.03   26.3   29.5
Buffalo       59   14.4  83.6    12.2   2.98  3.58   28.2   27.7
NewJersey     58   14.4  86.7    10.4   3.02  2.93   26.5   26.5
Edmonton      59   14.1  90.1    10.0   3.39  2.61   29.2   27.7
NYIsles       58   14.1  85.0    12.0   3.14  2.67   28.4   26.1
Colorado      59   13.8  87.3    12.3   2.71  3.00   27.4   28.1
Anaheim       59   13.6  86.6    13.1   3.24  2.81   28.8   28.4
Toronto       58   13.5  84.6    15.3   2.88  3.57   27.1   28.8
Ottawa        59   13.4  87.7    13.5   3.03  3.02   28.2   27.3
NYRangers     59   13.3  82.3    12.8   3.08  3.00   27.8   28.8
Carolina      59   12.5  90.1    10.7   2.56  3.02   28.0   28.9
Detroit       59   11.5  82.3    12.8   3.44  3.47   30.1   28.6
Florida       59   9.8   81.1    15.5   2.93  3.27   28.1   29.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        59   15.1  90.1    11.8   3.22  2.54   28.8   27.4
Carolina      59   12.5  90.1    10.7   2.56  3.02   28.0   28.9
Edmonton      59   14.1  90.1    10.0   3.39  2.61   29.2   27.7
Montreal      58   18.1  89.6    11.6   3.41  2.95   28.7   28.6
StLouis       59   18.1  88.4    13.2   3.61  3.03   28.5   28.1
Ottawa        59   13.4  87.7    13.5   3.03  3.02   28.2   27.3
Colorado      59   13.8  87.3    12.3   2.71  3.00   27.4   28.1
Winnipeg      58   21.8  87.2    13.2   3.28  3.02   28.8   28.5
NewJersey     58   14.4  86.7    10.4   3.02  2.93   26.5   26.5
Anaheim       59   13.6  86.6    13.1   3.24  2.81   28.8   28.4
Calgary       58   17.5  86.2    11.0   3.31  2.69   29.1   27.3
Chicago       59   16.1  86.2    11.7   2.92  2.98   27.4   28.4
NYIsles       58   14.1  85.0    12.0   3.14  2.67   28.4   26.1
Toronto       58   13.5  84.6    15.3   2.88  3.57   27.1   28.8
Phoenix       59   16.4  84.1    9.9    3.32  2.41   30.4   26.0
Vancouver     58   17.7  84.0    10.1   3.40  2.90   29.6   27.3
Buffalo       59   14.4  83.6    12.2   2.98  3.58   28.2   27.7
Philly        59   15.4  83.4    13.3   2.51  3.83   25.4   29.5
NYRangers     59   13.3  82.3    12.8   3.08  3.00   27.8   28.8
Detroit       59   11.5  82.3    12.8   3.44  3.47   30.1   28.6
Columbus      59   14.6  82.3    10.4   2.78  3.03   26.3   29.5
Washington    58   15.2  81.9    13.0   3.24  3.47   29.4   27.6
SanJose       59   19.1  81.7    11.6   3.17  3.34   28.6   28.5
LosAngeles    58   15.2  81.3    15.5   3.28  3.83   30.6   30.0
TampaBay      58   16.6  81.3    19.6   3.81  3.33   28.4   28.8
Florida       59   9.8   81.1    15.5   2.93  3.27   28.1   29.5
Dallas        59   14.7  80.9    17.9   2.85  3.92   27.5   30.6
Pittsburgh    59   16.9  77.2    10.4   3.05  3.32   27.1   29.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
TampaBay      58   16.6  81.3    19.6   3.81  3.33   28.4   28.8
Dallas        59   14.7  80.9    17.9   2.85  3.92   27.5   30.6
LosAngeles    58   15.2  81.3    15.5   3.28  3.83   30.6   30.0
Florida       59   9.8   81.1    15.5   2.93  3.27   28.1   29.5
Toronto       58   13.5  84.6    15.3   2.88  3.57   27.1   28.8
Ottawa        59   13.4  87.7    13.5   3.03  3.02   28.2   27.3
Philly        59   15.4  83.4    13.3   2.51  3.83   25.4   29.5
Winnipeg      58   21.8  87.2    13.2   3.28  3.02   28.8   28.5
StLouis       59   18.1  88.4    13.2   3.61  3.03   28.5   28.1
Anaheim       59   13.6  86.6    13.1   3.24  2.81   28.8   28.4
Washington    58   15.2  81.9    13.0   3.24  3.47   29.4   27.6
Detroit       59   11.5  82.3    12.8   3.44  3.47   30.1   28.6
NYRangers     59   13.3  82.3    12.8   3.08  3.00   27.8   28.8
Colorado      59   13.8  87.3    12.3   2.71  3.00   27.4   28.1
Buffalo       59   14.4  83.6    12.2   2.98  3.58   28.2   27.7
NYIsles       58   14.1  85.0    12.0   3.14  2.67   28.4   26.1
Boston        59   15.1  90.1    11.8   3.22  2.54   28.8   27.4
Chicago       59   16.1  86.2    11.7   2.92  2.98   27.4   28.4
SanJose       59   19.1  81.7    11.6   3.17  3.34   28.6   28.5
Montreal      58   18.1  89.6    11.6   3.41  2.95   28.7   28.6
Calgary       58   17.5  86.2    11.0   3.31  2.69   29.1   27.3
Carolina      59   12.5  90.1    10.7   2.56  3.02   28.0   28.9
Pittsburgh    59   16.9  77.2    10.4   3.05  3.32   27.1   29.5
Columbus      59   14.6  82.3    10.4   2.78  3.03   26.3   29.5
NewJersey     58   14.4  86.7    10.4   3.02  2.93   26.5   26.5
Vancouver     58   17.7  84.0    10.1   3.40  2.90   29.6   27.3
Edmonton      59   14.1  90.1    10.0   3.39  2.61   29.2   27.7
Phoenix       59   16.4  84.1    9.9    3.32  2.41   30.4   26.0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
TampaBay      58   16.6  81.3    19.6   3.81  3.33   28.4   28.8
StLouis       59   18.1  88.4    13.2   3.61  3.03   28.5   28.1
Detroit       59   11.5  82.3    12.8   3.44  3.47   30.1   28.6
Montreal      58   18.1  89.6    11.6   3.41  2.95   28.7   28.6
Vancouver     58   17.7  84.0    10.1   3.40  2.90   29.6   27.3
Edmonton      59   14.1  90.1    10.0   3.39  2.61   29.2   27.7
Phoenix       59   16.4  84.1    9.9    3.32  2.41   30.4   26.0
Calgary       58   17.5  86.2    11.0   3.31  2.69   29.1   27.3
Winnipeg      58   21.8  87.2    13.2   3.28  3.02   28.8   28.5
LosAngeles    58   15.2  81.3    15.5   3.28  3.83   30.6   30.0
Washington    58   15.2  81.9    13.0   3.24  3.47   29.4   27.6
Anaheim       59   13.6  86.6    13.1   3.24  2.81   28.8   28.4
Boston        59   15.1  90.1    11.8   3.22  2.54   28.8   27.4
SanJose       59   19.1  81.7    11.6   3.17  3.34   28.6   28.5
NYIsles       58   14.1  85.0    12.0   3.14  2.67   28.4   26.1
NYRangers     59   13.3  82.3    12.8   3.08  3.00   27.8   28.8
Pittsburgh    59   16.9  77.2    10.4   3.05  3.32   27.1   29.5
Ottawa        59   13.4  87.7    13.5   3.03  3.02   28.2   27.3
NewJersey     58   14.4  86.7    10.4   3.02  2.93   26.5   26.5
Buffalo       59   14.4  83.6    12.2   2.98  3.58   28.2   27.7
Florida       59   9.8   81.1    15.5   2.93  3.27   28.1   29.5
Chicago       59   16.1  86.2    11.7   2.92  2.98   27.4   28.4
Toronto       58   13.5  84.6    15.3   2.88  3.57   27.1   28.8
Dallas        59   14.7  80.9    17.9   2.85  3.92   27.5   30.6
Columbus      59   14.6  82.3    10.4   2.78  3.03   26.3   29.5
Colorado      59   13.8  87.3    12.3   2.71  3.00   27.4   28.1
Carolina      59   12.5  90.1    10.7   2.56  3.02   28.0   28.9
Philly        59   15.4  83.4    13.3   2.51  3.83   25.4   29.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       59   16.4  84.1    9.9    3.32  2.41   30.4   26.0
Boston        59   15.1  90.1    11.8   3.22  2.54   28.8   27.4
Edmonton      59   14.1  90.1    10.0   3.39  2.61   29.2   27.7
NYIsles       58   14.1  85.0    12.0   3.14  2.67   28.4   26.1
Calgary       58   17.5  86.2    11.0   3.31  2.69   29.1   27.3
Anaheim       59   13.6  86.6    13.1   3.24  2.81   28.8   28.4
Vancouver     58   17.7  84.0    10.1   3.40  2.90   29.6   27.3
NewJersey     58   14.4  86.7    10.4   3.02  2.93   26.5   26.5
Montreal      58   18.1  89.6    11.6   3.41  2.95   28.7   28.6
Chicago       59   16.1  86.2    11.7   2.92  2.98   27.4   28.4
Colorado      59   13.8  87.3    12.3   2.71  3.00   27.4   28.1
NYRangers     59   13.3  82.3    12.8   3.08  3.00   27.8   28.8
Carolina      59   12.5  90.1    10.7   2.56  3.02   28.0   28.9
Ottawa        59   13.4  87.7    13.5   3.03  3.02   28.2   27.3
Winnipeg      58   21.8  87.2    13.2   3.28  3.02   28.8   28.5
Columbus      59   14.6  82.3    10.4   2.78  3.03   26.3   29.5
StLouis       59   18.1  88.4    13.2   3.61  3.03   28.5   28.1
Florida       59   9.8   81.1    15.5   2.93  3.27   28.1   29.5
Pittsburgh    59   16.9  77.2    10.4   3.05  3.32   27.1   29.5
TampaBay      58   16.6  81.3    19.6   3.81  3.33   28.4   28.8
SanJose       59   19.1  81.7    11.6   3.17  3.34   28.6   28.5
Washington    58   15.2  81.9    13.0   3.24  3.47   29.4   27.6
Detroit       59   11.5  82.3    12.8   3.44  3.47   30.1   28.6
Toronto       58   13.5  84.6    15.3   2.88  3.57   27.1   28.8
Buffalo       59   14.4  83.6    12.2   2.98  3.58   28.2   27.7
LosAngeles    58   15.2  81.3    15.5   3.28  3.83   30.6   30.0
Philly        59   15.4  83.4    13.3   2.51  3.83   25.4   29.5
Dallas        59   14.7  80.9    17.9   2.85  3.92   27.5   30.6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    58   15.2  81.3    15.5   3.28  3.83   30.6   30.0
Phoenix       59   16.4  84.1    9.9    3.32  2.41   30.4   26.0
Detroit       59   11.5  82.3    12.8   3.44  3.47   30.1   28.6
Vancouver     58   17.7  84.0    10.1   3.40  2.90   29.6   27.3
Washington    58   15.2  81.9    13.0   3.24  3.47   29.4   27.6
Edmonton      59   14.1  90.1    10.0   3.39  2.61   29.2   27.7
Calgary       58   17.5  86.2    11.0   3.31  2.69   29.1   27.3
Anaheim       59   13.6  86.6    13.1   3.24  2.81   28.8   28.4
Winnipeg      58   21.8  87.2    13.2   3.28  3.02   28.8   28.5
Boston        59   15.1  90.1    11.8   3.22  2.54   28.8   27.4
Montreal      58   18.1  89.6    11.6   3.41  2.95   28.7   28.6
SanJose       59   19.1  81.7    11.6   3.17  3.34   28.6   28.5
StLouis       59   18.1  88.4    13.2   3.61  3.03   28.5   28.1
TampaBay      58   16.6  81.3    19.6   3.81  3.33   28.4   28.8
NYIsles       58   14.1  85.0    12.0   3.14  2.67   28.4   26.1
Ottawa        59   13.4  87.7    13.5   3.03  3.02   28.2   27.3
Buffalo       59   14.4  83.6    12.2   2.98  3.58   28.2   27.7
Florida       59   9.8   81.1    15.5   2.93  3.27   28.1   29.5
Carolina      59   12.5  90.1    10.7   2.56  3.02   28.0   28.9
NYRangers     59   13.3  82.3    12.8   3.08  3.00   27.8   28.8
Dallas        59   14.7  80.9    17.9   2.85  3.92   27.5   30.6
Chicago       59   16.1  86.2    11.7   2.92  2.98   27.4   28.4
Colorado      59   13.8  87.3    12.3   2.71  3.00   27.4   28.1
Toronto       58   13.5  84.6    15.3   2.88  3.57   27.1   28.8
Pittsburgh    59   16.9  77.2    10.4   3.05  3.32   27.1   29.5
NewJersey     58   14.4  86.7    10.4   3.02  2.93   26.5   26.5
Columbus      59   14.6  82.3    10.4   2.78  3.03   26.3   29.5
Philly        59   15.4  83.4    13.3   2.51  3.83   25.4   29.5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       59   16.4  84.1    9.9    3.32  2.41   30.4   26.0
NYIsles       58   14.1  85.0    12.0   3.14  2.67   28.4   26.1
NewJersey     58   14.4  86.7    10.4   3.02  2.93   26.5   26.5
Vancouver     58   17.7  84.0    10.1   3.40  2.90   29.6   27.3
Ottawa        59   13.4  87.7    13.5   3.03  3.02   28.2   27.3
Calgary       58   17.5  86.2    11.0   3.31  2.69   29.1   27.3
Boston        59   15.1  90.1    11.8   3.22  2.54   28.8   27.4
Washington    58   15.2  81.9    13.0   3.24  3.47   29.4   27.6
Buffalo       59   14.4  83.6    12.2   2.98  3.58   28.2   27.7
Edmonton      59   14.1  90.1    10.0   3.39  2.61   29.2   27.7
Colorado      59   13.8  87.3    12.3   2.71  3.00   27.4   28.1
StLouis       59   18.1  88.4    13.2   3.61  3.03   28.5   28.1
Anaheim       59   13.6  86.6    13.1   3.24  2.81   28.8   28.4
Chicago       59   16.1  86.2    11.7   2.92  2.98   27.4   28.4
Winnipeg      58   21.8  87.2    13.2   3.28  3.02   28.8   28.5
SanJose       59   19.1  81.7    11.6   3.17  3.34   28.6   28.5
Montreal      58   18.1  89.6    11.6   3.41  2.95   28.7   28.6
Detroit       59   11.5  82.3    12.8   3.44  3.47   30.1   28.6
Toronto       58   13.5  84.6    15.3   2.88  3.57   27.1   28.8
NYRangers     59   13.3  82.3    12.8   3.08  3.00   27.8   28.8
TampaBay      58   16.6  81.3    19.6   3.81  3.33   28.4   28.8
Carolina      59   12.5  90.1    10.7   2.56  3.02   28.0   28.9
Pittsburgh    59   16.9  77.2    10.4   3.05  3.32   27.1   29.5
Florida       59   9.8   81.1    15.5   2.93  3.27   28.1   29.5
Columbus      59   14.6  82.3    10.4   2.78  3.03   26.3   29.5
Philly        59   15.4  83.4    13.3   2.51  3.83   25.4   29.5
LosAngeles    58   15.2  81.3    15.5   3.28  3.83   30.6   30.0
Dallas        59   14.7  80.9    17.9   2.85  3.92   27.5   30.6