Team Statistics

(As of Sunday, Jul 14 2024)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Columbus      4    27.2  100.0   9.0    2.75  4.25   33.0   31.7
LosAngeles    6    23.5  86.2    15.0   3.67  3.17   26.6   28.3
Pittsburgh    6    18.7  88.2    12.0   2.67  4.00   27.5   32.8
Edmonton      29   16.9  89.4    8.7    3.28  2.48   29.8   27.9
Boston        23   16.4  87.9    13.3   3.78  2.65   31.2   27.5
Toronto       10   15.9  84.2    11.4   3.30  4.30   29.7   28.9
Buffalo       17   15.5  82.0    9.4    3.41  3.35   28.9   29.9
SanJose       18   12.8  82.1    8.6    3.00  2.67   26.7   27.7
NYIsles       13   12.5  91.1    10.0   3.00  2.85   31.6   29.6
Anaheim       4    11.7  85.7    16.0   2.25  4.00   27.5   32.7
Ottawa        7    9.0   85.7    23.5   2.14  2.43   28.4   32.8
Montreal      7    9.0   89.4    10.1   2.29  3.29   30.7   31.7
NYRangers     6    8.6   82.1    16.6   3.00  3.33   27.6   31.1
StLouis       6    8.3   96.2    11.0   2.17  3.83   25.8   31.0
Phoenix       8    7.6   90.6    12.5   2.63  3.50   30.0   28.3
Calgary       12   6.5   71.1    11.6   3.33  3.50   31.5   31.6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Columbus      4    27.2  100.0   9.0    2.75  4.25   33.0   31.7
StLouis       6    8.3   96.2    11.0   2.17  3.83   25.8   31.0
NYIsles       13   12.5  91.1    10.0   3.00  2.85   31.6   29.6
Phoenix       8    7.6   90.6    12.5   2.63  3.50   30.0   28.3
Montreal      7    9.0   89.4    10.1   2.29  3.29   30.7   31.7
Edmonton      29   16.9  89.4    8.7    3.28  2.48   29.8   27.9
Pittsburgh    6    18.7  88.2    12.0   2.67  4.00   27.5   32.8
Boston        23   16.4  87.9    13.3   3.78  2.65   31.2   27.5
LosAngeles    6    23.5  86.2    15.0   3.67  3.17   26.6   28.3
Ottawa        7    9.0   85.7    23.5   2.14  2.43   28.4   32.8
Anaheim       4    11.7  85.7    16.0   2.25  4.00   27.5   32.7
Toronto       10   15.9  84.2    11.4   3.30  4.30   29.7   28.9
SanJose       18   12.8  82.1    8.6    3.00  2.67   26.7   27.7
NYRangers     6    8.6   82.1    16.6   3.00  3.33   27.6   31.1
Buffalo       17   15.5  82.0    9.4    3.41  3.35   28.9   29.9
Calgary       12   6.5   71.1    11.6   3.33  3.50   31.5   31.6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        7    9.0   85.7    23.5   2.14  2.43   28.4   32.8
NYRangers     6    8.6   82.1    16.6   3.00  3.33   27.6   31.1
Anaheim       4    11.7  85.7    16.0   2.25  4.00   27.5   32.7
LosAngeles    6    23.5  86.2    15.0   3.67  3.17   26.6   28.3
Boston        23   16.4  87.9    13.3   3.78  2.65   31.2   27.5
Phoenix       8    7.6   90.6    12.5   2.63  3.50   30.0   28.3
Pittsburgh    6    18.7  88.2    12.0   2.67  4.00   27.5   32.8
Calgary       12   6.5   71.1    11.6   3.33  3.50   31.5   31.6
Toronto       10   15.9  84.2    11.4   3.30  4.30   29.7   28.9
StLouis       6    8.3   96.2    11.0   2.17  3.83   25.8   31.0
Montreal      7    9.0   89.4    10.1   2.29  3.29   30.7   31.7
NYIsles       13   12.5  91.1    10.0   3.00  2.85   31.6   29.6
Buffalo       17   15.5  82.0    9.4    3.41  3.35   28.9   29.9
Columbus      4    27.2  100.0   9.0    2.75  4.25   33.0   31.7
Edmonton      29   16.9  89.4    8.7    3.28  2.48   29.8   27.9
SanJose       18   12.8  82.1    8.6    3.00  2.67   26.7   27.7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        23   16.4  87.9    13.3   3.78  2.65   31.2   27.5
LosAngeles    6    23.5  86.2    15.0   3.67  3.17   26.6   28.3
Buffalo       17   15.5  82.0    9.4    3.41  3.35   28.9   29.9
Calgary       12   6.5   71.1    11.6   3.33  3.50   31.5   31.6
Toronto       10   15.9  84.2    11.4   3.30  4.30   29.7   28.9
Edmonton      29   16.9  89.4    8.7    3.28  2.48   29.8   27.9
SanJose       18   12.8  82.1    8.6    3.00  2.67   26.7   27.7
NYRangers     6    8.6   82.1    16.6   3.00  3.33   27.6   31.1
NYIsles       13   12.5  91.1    10.0   3.00  2.85   31.6   29.6
Columbus      4    27.2  100.0   9.0    2.75  4.25   33.0   31.7
Pittsburgh    6    18.7  88.2    12.0   2.67  4.00   27.5   32.8
Phoenix       8    7.6   90.6    12.5   2.63  3.50   30.0   28.3
Montreal      7    9.0   89.4    10.1   2.29  3.29   30.7   31.7
Anaheim       4    11.7  85.7    16.0   2.25  4.00   27.5   32.7
StLouis       6    8.3   96.2    11.0   2.17  3.83   25.8   31.0
Ottawa        7    9.0   85.7    23.5   2.14  2.43   28.4   32.8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        7    9.0   85.7    23.5   2.14  2.43   28.4   32.8
Edmonton      29   16.9  89.4    8.7    3.28  2.48   29.8   27.9
Boston        23   16.4  87.9    13.3   3.78  2.65   31.2   27.5
SanJose       18   12.8  82.1    8.6    3.00  2.67   26.7   27.7
NYIsles       13   12.5  91.1    10.0   3.00  2.85   31.6   29.6
LosAngeles    6    23.5  86.2    15.0   3.67  3.17   26.6   28.3
Montreal      7    9.0   89.4    10.1   2.29  3.29   30.7   31.7
NYRangers     6    8.6   82.1    16.6   3.00  3.33   27.6   31.1
Buffalo       17   15.5  82.0    9.4    3.41  3.35   28.9   29.9
Calgary       12   6.5   71.1    11.6   3.33  3.50   31.5   31.6
Phoenix       8    7.6   90.6    12.5   2.63  3.50   30.0   28.3
StLouis       6    8.3   96.2    11.0   2.17  3.83   25.8   31.0
Anaheim       4    11.7  85.7    16.0   2.25  4.00   27.5   32.7
Pittsburgh    6    18.7  88.2    12.0   2.67  4.00   27.5   32.8
Columbus      4    27.2  100.0   9.0    2.75  4.25   33.0   31.7
Toronto       10   15.9  84.2    11.4   3.30  4.30   29.7   28.9

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Columbus      4    27.2  100.0   9.0    2.75  4.25   33.0   31.7
NYIsles       13   12.5  91.1    10.0   3.00  2.85   31.6   29.6
Calgary       12   6.5   71.1    11.6   3.33  3.50   31.5   31.6
Boston        23   16.4  87.9    13.3   3.78  2.65   31.2   27.5
Montreal      7    9.0   89.4    10.1   2.29  3.29   30.7   31.7
Phoenix       8    7.6   90.6    12.5   2.63  3.50   30.0   28.3
Edmonton      29   16.9  89.4    8.7    3.28  2.48   29.8   27.9
Toronto       10   15.9  84.2    11.4   3.30  4.30   29.7   28.9
Buffalo       17   15.5  82.0    9.4    3.41  3.35   28.9   29.9
Ottawa        7    9.0   85.7    23.5   2.14  2.43   28.4   32.8
NYRangers     6    8.6   82.1    16.6   3.00  3.33   27.6   31.1
Pittsburgh    6    18.7  88.2    12.0   2.67  4.00   27.5   32.8
Anaheim       4    11.7  85.7    16.0   2.25  4.00   27.5   32.7
SanJose       18   12.8  82.1    8.6    3.00  2.67   26.7   27.7
LosAngeles    6    23.5  86.2    15.0   3.67  3.17   26.6   28.3
StLouis       6    8.3   96.2    11.0   2.17  3.83   25.8   31.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        23   16.4  87.9    13.3   3.78  2.65   31.2   27.5
SanJose       18   12.8  82.1    8.6    3.00  2.67   26.7   27.7
Edmonton      29   16.9  89.4    8.7    3.28  2.48   29.8   27.9
LosAngeles    6    23.5  86.2    15.0   3.67  3.17   26.6   28.3
Phoenix       8    7.6   90.6    12.5   2.63  3.50   30.0   28.3
Toronto       10   15.9  84.2    11.4   3.30  4.30   29.7   28.9
NYIsles       13   12.5  91.1    10.0   3.00  2.85   31.6   29.6
Buffalo       17   15.5  82.0    9.4    3.41  3.35   28.9   29.9
StLouis       6    8.3   96.2    11.0   2.17  3.83   25.8   31.0
NYRangers     6    8.6   82.1    16.6   3.00  3.33   27.6   31.1
Calgary       12   6.5   71.1    11.6   3.33  3.50   31.5   31.6
Montreal      7    9.0   89.4    10.1   2.29  3.29   30.7   31.7
Columbus      4    27.2  100.0   9.0    2.75  4.25   33.0   31.7
Anaheim       4    11.7  85.7    16.0   2.25  4.00   27.5   32.7
Pittsburgh    6    18.7  88.2    12.0   2.67  4.00   27.5   32.8
Ottawa        7    9.0   85.7    23.5   2.14  2.43   28.4   32.8