Team Statistics

(As of Friday, Jul 24 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    8    28.5  86.4    14.3   2.50  3.38   30.8   27.0
StLouis       10   25.0  96.6    8.9    3.40  2.50   27.8   30.6
Ottawa        18   24.1  89.1    14.9   3.61  3.00   27.2   28.7
Chicago       17   17.7  81.8    10.5   3.88  2.24   27.0   27.4
Washington    13   17.3  87.7    12.7   3.15  2.85   27.9   27.0
Anaheim       4    16.6  72.2    18.0   3.50  6.00   24.5   35.5
SanJose       4    15.7  83.3    15.0   2.25  3.75   27.2   25.7
Phoenix       14   14.8  80.0    10.1   3.29  3.21   29.2   25.4
Buffalo       6    14.2  81.8    8.5    2.67  2.83   28.1   29.3
NewJersey     7    12.5  78.2    8.7    2.86  2.71   28.8   29.5
Toronto       13   12.2  84.8    9.0    2.62  2.77   28.9   27.6
Edmonton      8    11.5  83.3    11.5   2.88  3.50   25.8   26.6
Florida       18   10.1  85.0    12.3   2.89  2.89   29.5   27.9
Boston        4    6.6   72.2    13.2   1.50  4.00   25.0   27.7
NYRangers     5    5.5   92.3    6.0    1.80  2.40   27.6   28.6
Winnipeg      5    0.0   70.0    19.4   2.60  4.60   30.8   32.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
StLouis       10   25.0  96.6    8.9    3.40  2.50   27.8   30.6
NYRangers     5    5.5   92.3    6.0    1.80  2.40   27.6   28.6
Ottawa        18   24.1  89.1    14.9   3.61  3.00   27.2   28.7
Washington    13   17.3  87.7    12.7   3.15  2.85   27.9   27.0
LosAngeles    8    28.5  86.4    14.3   2.50  3.38   30.8   27.0
Florida       18   10.1  85.0    12.3   2.89  2.89   29.5   27.9
Toronto       13   12.2  84.8    9.0    2.62  2.77   28.9   27.6
SanJose       4    15.7  83.3    15.0   2.25  3.75   27.2   25.7
Edmonton      8    11.5  83.3    11.5   2.88  3.50   25.8   26.6
Chicago       17   17.7  81.8    10.5   3.88  2.24   27.0   27.4
Buffalo       6    14.2  81.8    8.5    2.67  2.83   28.1   29.3
Phoenix       14   14.8  80.0    10.1   3.29  3.21   29.2   25.4
NewJersey     7    12.5  78.2    8.7    2.86  2.71   28.8   29.5
Boston        4    6.6   72.2    13.2   1.50  4.00   25.0   27.7
Anaheim       4    16.6  72.2    18.0   3.50  6.00   24.5   35.5
Winnipeg      5    0.0   70.0    19.4   2.60  4.60   30.8   32.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      5    0.0   70.0    19.4   2.60  4.60   30.8   32.0
Anaheim       4    16.6  72.2    18.0   3.50  6.00   24.5   35.5
SanJose       4    15.7  83.3    15.0   2.25  3.75   27.2   25.7
Ottawa        18   24.1  89.1    14.9   3.61  3.00   27.2   28.7
LosAngeles    8    28.5  86.4    14.3   2.50  3.38   30.8   27.0
Boston        4    6.6   72.2    13.2   1.50  4.00   25.0   27.7
Washington    13   17.3  87.7    12.7   3.15  2.85   27.9   27.0
Florida       18   10.1  85.0    12.3   2.89  2.89   29.5   27.9
Edmonton      8    11.5  83.3    11.5   2.88  3.50   25.8   26.6
Chicago       17   17.7  81.8    10.5   3.88  2.24   27.0   27.4
Phoenix       14   14.8  80.0    10.1   3.29  3.21   29.2   25.4
Toronto       13   12.2  84.8    9.0    2.62  2.77   28.9   27.6
StLouis       10   25.0  96.6    8.9    3.40  2.50   27.8   30.6
NewJersey     7    12.5  78.2    8.7    2.86  2.71   28.8   29.5
Buffalo       6    14.2  81.8    8.5    2.67  2.83   28.1   29.3
NYRangers     5    5.5   92.3    6.0    1.80  2.40   27.6   28.6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       17   17.7  81.8    10.5   3.88  2.24   27.0   27.4
Ottawa        18   24.1  89.1    14.9   3.61  3.00   27.2   28.7
Anaheim       4    16.6  72.2    18.0   3.50  6.00   24.5   35.5
StLouis       10   25.0  96.6    8.9    3.40  2.50   27.8   30.6
Phoenix       14   14.8  80.0    10.1   3.29  3.21   29.2   25.4
Washington    13   17.3  87.7    12.7   3.15  2.85   27.9   27.0
Florida       18   10.1  85.0    12.3   2.89  2.89   29.5   27.9
Edmonton      8    11.5  83.3    11.5   2.88  3.50   25.8   26.6
NewJersey     7    12.5  78.2    8.7    2.86  2.71   28.8   29.5
Buffalo       6    14.2  81.8    8.5    2.67  2.83   28.1   29.3
Toronto       13   12.2  84.8    9.0    2.62  2.77   28.9   27.6
Winnipeg      5    0.0   70.0    19.4   2.60  4.60   30.8   32.0
LosAngeles    8    28.5  86.4    14.3   2.50  3.38   30.8   27.0
SanJose       4    15.7  83.3    15.0   2.25  3.75   27.2   25.7
NYRangers     5    5.5   92.3    6.0    1.80  2.40   27.6   28.6
Boston        4    6.6   72.2    13.2   1.50  4.00   25.0   27.7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       17   17.7  81.8    10.5   3.88  2.24   27.0   27.4
NYRangers     5    5.5   92.3    6.0    1.80  2.40   27.6   28.6
StLouis       10   25.0  96.6    8.9    3.40  2.50   27.8   30.6
NewJersey     7    12.5  78.2    8.7    2.86  2.71   28.8   29.5
Toronto       13   12.2  84.8    9.0    2.62  2.77   28.9   27.6
Buffalo       6    14.2  81.8    8.5    2.67  2.83   28.1   29.3
Washington    13   17.3  87.7    12.7   3.15  2.85   27.9   27.0
Florida       18   10.1  85.0    12.3   2.89  2.89   29.5   27.9
Ottawa        18   24.1  89.1    14.9   3.61  3.00   27.2   28.7
Phoenix       14   14.8  80.0    10.1   3.29  3.21   29.2   25.4
LosAngeles    8    28.5  86.4    14.3   2.50  3.38   30.8   27.0
Edmonton      8    11.5  83.3    11.5   2.88  3.50   25.8   26.6
SanJose       4    15.7  83.3    15.0   2.25  3.75   27.2   25.7
Boston        4    6.6   72.2    13.2   1.50  4.00   25.0   27.7
Winnipeg      5    0.0   70.0    19.4   2.60  4.60   30.8   32.0
Anaheim       4    16.6  72.2    18.0   3.50  6.00   24.5   35.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    8    28.5  86.4    14.3   2.50  3.38   30.8   27.0
Winnipeg      5    0.0   70.0    19.4   2.60  4.60   30.8   32.0
Florida       18   10.1  85.0    12.3   2.89  2.89   29.5   27.9
Phoenix       14   14.8  80.0    10.1   3.29  3.21   29.2   25.4
Toronto       13   12.2  84.8    9.0    2.62  2.77   28.9   27.6
NewJersey     7    12.5  78.2    8.7    2.86  2.71   28.8   29.5
Buffalo       6    14.2  81.8    8.5    2.67  2.83   28.1   29.3
Washington    13   17.3  87.7    12.7   3.15  2.85   27.9   27.0
StLouis       10   25.0  96.6    8.9    3.40  2.50   27.8   30.6
NYRangers     5    5.5   92.3    6.0    1.80  2.40   27.6   28.6
SanJose       4    15.7  83.3    15.0   2.25  3.75   27.2   25.7
Ottawa        18   24.1  89.1    14.9   3.61  3.00   27.2   28.7
Chicago       17   17.7  81.8    10.5   3.88  2.24   27.0   27.4
Edmonton      8    11.5  83.3    11.5   2.88  3.50   25.8   26.6
Boston        4    6.6   72.2    13.2   1.50  4.00   25.0   27.7
Anaheim       4    16.6  72.2    18.0   3.50  6.00   24.5   35.5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       14   14.8  80.0    10.1   3.29  3.21   29.2   25.4
SanJose       4    15.7  83.3    15.0   2.25  3.75   27.2   25.7
Edmonton      8    11.5  83.3    11.5   2.88  3.50   25.8   26.6
LosAngeles    8    28.5  86.4    14.3   2.50  3.38   30.8   27.0
Washington    13   17.3  87.7    12.7   3.15  2.85   27.9   27.0
Chicago       17   17.7  81.8    10.5   3.88  2.24   27.0   27.4
Toronto       13   12.2  84.8    9.0    2.62  2.77   28.9   27.6
Boston        4    6.6   72.2    13.2   1.50  4.00   25.0   27.7
Florida       18   10.1  85.0    12.3   2.89  2.89   29.5   27.9
NYRangers     5    5.5   92.3    6.0    1.80  2.40   27.6   28.6
Ottawa        18   24.1  89.1    14.9   3.61  3.00   27.2   28.7
Buffalo       6    14.2  81.8    8.5    2.67  2.83   28.1   29.3
NewJersey     7    12.5  78.2    8.7    2.86  2.71   28.8   29.5
StLouis       10   25.0  96.6    8.9    3.40  2.50   27.8   30.6
Winnipeg      5    0.0   70.0    19.4   2.60  4.60   30.8   32.0
Anaheim       4    16.6  72.2    18.0   3.50  6.00   24.5   35.5