(As of Saturday, Apr 25 2026)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
NewJersey 36 24 12 0 70 111 82 .648 11 7 0 14 7 0 2 0 0 7-3-0 L1
Boston 36 21 13 1 65 128 108 .601 8 9 1 14 4 1 1 2 1 6-4-0 L1
Florida 35 21 12 3 67 123 92 .638 10 7 1 14 10 0 1 2 3 8-1-1 T1
NYRangers 35 20 11 4 64 108 88 .609 9 6 2 12 8 3 0 0 4 6-4-0 W1
Montreal 35 20 12 3 63 106 88 .600 9 8 1 8 10 2 0 0 3 7-3-0 W4
Buffalo 36 17 14 4 55 120 97 .509 10 6 2 8 10 1 0 0 4 2-7-1 L6
Toronto 34 18 14 2 53 101 115 .519 10 6 1 9 7 1 3 0 2 4-6-0 L1
Washington 35 17 16 1 53 111 105 .504 7 9 1 8 10 0 0 1 1 4-6-0 L3
Carolina 35 18 16 1 53 114 113 .504 10 8 0 10 8 1 3 1 1 4-6-0 L1
Ottawa 35 16 16 3 51 94 90 .485 6 11 0 9 10 2 0 0 3 3-6-1 W1
Pittsburgh 35 15 16 4 50 106 113 .476 7 9 1 7 10 2 0 1 4 5-4-1 L3
NYIsles 35 15 16 4 48 94 109 .457 7 8 2 7 9 4 1 0 4 3-7-0 W1
Philly 35 13 20 2 44 112 128 .419 5 10 2 6 16 1 0 3 2 3-7-0 L1
TampaBay 34 11 21 2 35 87 123 .343 6 10 1 7 14 0 1 1 2 1-8-1 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Phoenix 35 22 7 6 72 129 97 .685 10 5 2 11 6 3 0 0 6 6-1-3 T2
StLouis 35 16 15 4 52 110 112 .495 8 6 3 9 10 0 0 0 4 6-4-0 L1
Edmonton 35 19 12 4 59 119 91 .561 9 7 1 12 4 3 2 0 4 4-4-2 T1
SanJose 35 19 14 2 59 117 94 .561 8 7 2 14 7 1 1 1 2 9-1-0 W8
LosAngeles 34 18 17 1 55 106 101 .539 5 12 1 9 9 0 0 0 1 4-5-1 W2
Winnipeg 34 16 16 2 50 101 106 .490 8 8 1 9 10 1 1 1 2 6-3-1 L1
Chicago 35 16 18 1 49 101 110 .466 7 10 1 14 8 1 1 1 1 4-6-0 L3
Dallas 36 15 18 3 49 119 103 .453 5 12 1 10 10 2 0 1 3 7-2-1 W2
Anaheim 35 16 18 1 47 96 102 .447 6 11 1 11 9 1 3 1 1 4-6-0 L1
Detroit 35 13 19 3 42 96 103 .400 5 11 2 9 7 3 0 0 3 4-5-1 L2
Colorado 35 12 20 3 38 89 126 .361 5 13 0 7 10 2 1 0 3 5-5-0 L1
Columbus 36 11 21 4 38 110 131 .351 2 13 3 6 12 2 0 1 4 5-4-1 T1
Vancouver 34 8 25 1 27 66 109 .264 3 14 0 4 12 1 0 2 1 3-7-0 W1
Calgary 35 5 23 7 24 75 113 .228 2 11 5 5 16 6 0 2 7 1-8-1 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
NewJersey 36 24 12 0 70 111 82 .648 11 7 0 14 7 0 2 0 0 7-3-0 L1
Florida 35 21 12 3 67 123 92 .638 10 7 1 14 10 0 1 2 3 8-1-1 T1
NYRangers 35 20 11 4 64 108 88 .609 9 6 2 12 8 3 0 0 4 6-4-0 W1
Washington 35 17 16 1 53 111 105 .504 7 9 1 8 10 0 0 1 1 4-6-0 L3
NYIsles 35 15 16 4 48 94 109 .457 7 8 2 7 9 4 1 0 4 3-7-0 W1
Philly 35 13 20 2 44 112 128 .419 5 10 2 6 16 1 0 3 2 3-7-0 L1
TampaBay 34 11 21 2 35 87 123 .343 6 10 1 7 14 0 1 1 2 1-8-1 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Boston 36 21 13 1 65 128 108 .601 8 9 1 14 4 1 1 2 1 6-4-0 L1
Montreal 35 20 12 3 63 106 88 .600 9 8 1 8 10 2 0 0 3 7-3-0 W4
Buffalo 36 17 14 4 55 120 97 .509 10 6 2 8 10 1 0 0 4 2-7-1 L6
Toronto 34 18 14 2 53 101 115 .519 10 6 1 9 7 1 3 0 2 4-6-0 L1
Carolina 35 18 16 1 53 114 113 .504 10 8 0 10 8 1 3 1 1 4-6-0 L1
Ottawa 35 16 16 3 51 94 90 .485 6 11 0 9 10 2 0 0 3 3-6-1 W1
Pittsburgh 35 15 16 4 50 106 113 .476 7 9 1 7 10 2 0 1 4 5-4-1 L3
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
StLouis 35 16 15 4 52 110 112 .495 8 6 3 9 10 0 0 0 4 6-4-0 L1
Winnipeg 34 16 16 2 50 101 106 .490 8 8 1 9 10 1 1 1 2 6-3-1 L1
Chicago 35 16 18 1 49 101 110 .466 7 10 1 14 8 1 1 1 1 4-6-0 L3
Dallas 36 15 18 3 49 119 103 .453 5 12 1 10 10 2 0 1 3 7-2-1 W2
Detroit 35 13 19 3 42 96 103 .400 5 11 2 9 7 3 0 0 3 4-5-1 L2
Colorado 35 12 20 3 38 89 126 .361 5 13 0 7 10 2 1 0 3 5-5-0 L1
Columbus 36 11 21 4 38 110 131 .351 2 13 3 6 12 2 0 1 4 5-4-1 T1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Phoenix 35 22 7 6 72 129 97 .685 10 5 2 11 6 3 0 0 6 6-1-3 T2
Edmonton 35 19 12 4 59 119 91 .561 9 7 1 12 4 3 2 0 4 4-4-2 T1
SanJose 35 19 14 2 59 117 94 .561 8 7 2 14 7 1 1 1 2 9-1-0 W8
LosAngeles 34 18 17 1 55 106 101 .539 5 12 1 9 9 0 0 0 1 4-5-1 W2
Anaheim 35 16 18 1 47 96 102 .447 6 11 1 11 9 1 3 1 1 4-6-0 L1
Vancouver 34 8 25 1 27 66 109 .264 3 14 0 4 12 1 0 2 1 3-7-0 W1
Calgary 35 5 23 7 24 75 113 .228 2 11 5 5 16 6 0 2 7 1-8-1 L1