Team Statistics

(As of Monday, Jun 8 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        68   23.3  84.4    12.0   3.75  2.96   29.5   27.5
Washington    65   21.8  88.3    12.6   3.09  2.78   27.6   25.7
Winnipeg      67   19.2  81.3    11.7   3.31  2.94   28.1   27.8
Florida       67   18.6  83.3    11.7   3.43  2.88   28.9   26.2
Detroit       66   18.2  82.8    10.9   3.20  3.30   27.1   26.5
Chicago       67   17.8  87.8    13.0   3.12  2.87   27.7   26.8
Montreal      67   17.6  87.2    11.7   2.97  2.90   27.4   29.6
Edmonton      67   17.5  85.5    10.5   3.19  2.84   28.6   27.0
Toronto       66   17.5  83.6    11.1   3.09  3.21   28.6   28.0
Ottawa        66   17.1  87.8    14.2   2.76  2.55   27.7   30.1
NYRangers     66   16.7  85.6    10.7   3.20  2.67   27.1   27.0
StLouis       66   16.5  86.5    11.5   3.29  3.14   27.9   28.1
Philly        67   16.5  76.7    13.6   3.42  3.58   29.4   27.8
Buffalo       67   16.5  84.1    9.5    3.21  2.91   29.9   27.1
Columbus      67   16.3  82.0    12.8   3.13  3.58   28.9   29.7
Pittsburgh    66   15.8  77.4    12.1   2.89  3.97   28.1   29.9
Carolina      67   15.7  84.7    12.8   3.07  3.30   28.8   27.9
Phoenix       67   15.6  87.7    10.3   3.45  2.76   29.3   26.2
NYIsles       67   14.3  81.2    13.8   2.75  3.40   26.2   29.9
Calgary       67   14.0  82.9    15.9   2.39  3.16   26.9   29.4
TampaBay      66   13.6  82.5    13.8   2.50  3.58   26.9   30.2
Dallas        67   13.6  85.5    11.5   3.24  2.85   28.2   28.1
LosAngeles    67   13.4  84.0    12.2   2.99  2.61   28.8   27.1
SanJose       67   13.3  85.5    14.6   3.21  2.91   27.4   26.5
Anaheim       67   12.7  81.4    11.2   3.21  2.87   29.4   25.9
NewJersey     67   12.3  82.6    11.4   2.94  2.55   28.6   28.0
Colorado      67   11.3  84.4    14.2   2.58  3.43   25.9   27.9
Vancouver     65   10.2  84.6    13.7   2.20  3.14   22.3   29.7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    65   21.8  88.3    12.6   3.09  2.78   27.6   25.7
Chicago       67   17.8  87.8    13.0   3.12  2.87   27.7   26.8
Ottawa        66   17.1  87.8    14.2   2.76  2.55   27.7   30.1
Phoenix       67   15.6  87.7    10.3   3.45  2.76   29.3   26.2
Montreal      67   17.6  87.2    11.7   2.97  2.90   27.4   29.6
StLouis       66   16.5  86.5    11.5   3.29  3.14   27.9   28.1
NYRangers     66   16.7  85.6    10.7   3.20  2.67   27.1   27.0
Dallas        67   13.6  85.5    11.5   3.24  2.85   28.2   28.1
Edmonton      67   17.5  85.5    10.5   3.19  2.84   28.6   27.0
SanJose       67   13.3  85.5    14.6   3.21  2.91   27.4   26.5
Carolina      67   15.7  84.7    12.8   3.07  3.30   28.8   27.9
Vancouver     65   10.2  84.6    13.7   2.20  3.14   22.3   29.7
Colorado      67   11.3  84.4    14.2   2.58  3.43   25.9   27.9
Boston        68   23.3  84.4    12.0   3.75  2.96   29.5   27.5
Buffalo       67   16.5  84.1    9.5    3.21  2.91   29.9   27.1
LosAngeles    67   13.4  84.0    12.2   2.99  2.61   28.8   27.1
Toronto       66   17.5  83.6    11.1   3.09  3.21   28.6   28.0
Florida       67   18.6  83.3    11.7   3.43  2.88   28.9   26.2
Calgary       67   14.0  82.9    15.9   2.39  3.16   26.9   29.4
Detroit       66   18.2  82.8    10.9   3.20  3.30   27.1   26.5
NewJersey     67   12.3  82.6    11.4   2.94  2.55   28.6   28.0
TampaBay      66   13.6  82.5    13.8   2.50  3.58   26.9   30.2
Columbus      67   16.3  82.0    12.8   3.13  3.58   28.9   29.7
Anaheim       67   12.7  81.4    11.2   3.21  2.87   29.4   25.9
Winnipeg      67   19.2  81.3    11.7   3.31  2.94   28.1   27.8
NYIsles       67   14.3  81.2    13.8   2.75  3.40   26.2   29.9
Pittsburgh    66   15.8  77.4    12.1   2.89  3.97   28.1   29.9
Philly        67   16.5  76.7    13.6   3.42  3.58   29.4   27.8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       67   14.0  82.9    15.9   2.39  3.16   26.9   29.4
SanJose       67   13.3  85.5    14.6   3.21  2.91   27.4   26.5
Ottawa        66   17.1  87.8    14.2   2.76  2.55   27.7   30.1
Colorado      67   11.3  84.4    14.2   2.58  3.43   25.9   27.9
NYIsles       67   14.3  81.2    13.8   2.75  3.40   26.2   29.9
TampaBay      66   13.6  82.5    13.8   2.50  3.58   26.9   30.2
Vancouver     65   10.2  84.6    13.7   2.20  3.14   22.3   29.7
Philly        67   16.5  76.7    13.6   3.42  3.58   29.4   27.8
Chicago       67   17.8  87.8    13.0   3.12  2.87   27.7   26.8
Columbus      67   16.3  82.0    12.8   3.13  3.58   28.9   29.7
Carolina      67   15.7  84.7    12.8   3.07  3.30   28.8   27.9
Washington    65   21.8  88.3    12.6   3.09  2.78   27.6   25.7
LosAngeles    67   13.4  84.0    12.2   2.99  2.61   28.8   27.1
Pittsburgh    66   15.8  77.4    12.1   2.89  3.97   28.1   29.9
Boston        68   23.3  84.4    12.0   3.75  2.96   29.5   27.5
Montreal      67   17.6  87.2    11.7   2.97  2.90   27.4   29.6
Winnipeg      67   19.2  81.3    11.7   3.31  2.94   28.1   27.8
Florida       67   18.6  83.3    11.7   3.43  2.88   28.9   26.2
Dallas        67   13.6  85.5    11.5   3.24  2.85   28.2   28.1
StLouis       66   16.5  86.5    11.5   3.29  3.14   27.9   28.1
NewJersey     67   12.3  82.6    11.4   2.94  2.55   28.6   28.0
Anaheim       67   12.7  81.4    11.2   3.21  2.87   29.4   25.9
Toronto       66   17.5  83.6    11.1   3.09  3.21   28.6   28.0
Detroit       66   18.2  82.8    10.9   3.20  3.30   27.1   26.5
NYRangers     66   16.7  85.6    10.7   3.20  2.67   27.1   27.0
Edmonton      67   17.5  85.5    10.5   3.19  2.84   28.6   27.0
Phoenix       67   15.6  87.7    10.3   3.45  2.76   29.3   26.2
Buffalo       67   16.5  84.1    9.5    3.21  2.91   29.9   27.1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        68   23.3  84.4    12.0   3.75  2.96   29.5   27.5
Phoenix       67   15.6  87.7    10.3   3.45  2.76   29.3   26.2
Florida       67   18.6  83.3    11.7   3.43  2.88   28.9   26.2
Philly        67   16.5  76.7    13.6   3.42  3.58   29.4   27.8
Winnipeg      67   19.2  81.3    11.7   3.31  2.94   28.1   27.8
StLouis       66   16.5  86.5    11.5   3.29  3.14   27.9   28.1
Dallas        67   13.6  85.5    11.5   3.24  2.85   28.2   28.1
SanJose       67   13.3  85.5    14.6   3.21  2.91   27.4   26.5
Buffalo       67   16.5  84.1    9.5    3.21  2.91   29.9   27.1
Anaheim       67   12.7  81.4    11.2   3.21  2.87   29.4   25.9
NYRangers     66   16.7  85.6    10.7   3.20  2.67   27.1   27.0
Detroit       66   18.2  82.8    10.9   3.20  3.30   27.1   26.5
Edmonton      67   17.5  85.5    10.5   3.19  2.84   28.6   27.0
Columbus      67   16.3  82.0    12.8   3.13  3.58   28.9   29.7
Chicago       67   17.8  87.8    13.0   3.12  2.87   27.7   26.8
Washington    65   21.8  88.3    12.6   3.09  2.78   27.6   25.7
Toronto       66   17.5  83.6    11.1   3.09  3.21   28.6   28.0
Carolina      67   15.7  84.7    12.8   3.07  3.30   28.8   27.9
LosAngeles    67   13.4  84.0    12.2   2.99  2.61   28.8   27.1
Montreal      67   17.6  87.2    11.7   2.97  2.90   27.4   29.6
NewJersey     67   12.3  82.6    11.4   2.94  2.55   28.6   28.0
Pittsburgh    66   15.8  77.4    12.1   2.89  3.97   28.1   29.9
Ottawa        66   17.1  87.8    14.2   2.76  2.55   27.7   30.1
NYIsles       67   14.3  81.2    13.8   2.75  3.40   26.2   29.9
Colorado      67   11.3  84.4    14.2   2.58  3.43   25.9   27.9
TampaBay      66   13.6  82.5    13.8   2.50  3.58   26.9   30.2
Calgary       67   14.0  82.9    15.9   2.39  3.16   26.9   29.4
Vancouver     65   10.2  84.6    13.7   2.20  3.14   22.3   29.7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        66   17.1  87.8    14.2   2.76  2.55   27.7   30.1
NewJersey     67   12.3  82.6    11.4   2.94  2.55   28.6   28.0
LosAngeles    67   13.4  84.0    12.2   2.99  2.61   28.8   27.1
NYRangers     66   16.7  85.6    10.7   3.20  2.67   27.1   27.0
Phoenix       67   15.6  87.7    10.3   3.45  2.76   29.3   26.2
Washington    65   21.8  88.3    12.6   3.09  2.78   27.6   25.7
Edmonton      67   17.5  85.5    10.5   3.19  2.84   28.6   27.0
Dallas        67   13.6  85.5    11.5   3.24  2.85   28.2   28.1
Anaheim       67   12.7  81.4    11.2   3.21  2.87   29.4   25.9
Chicago       67   17.8  87.8    13.0   3.12  2.87   27.7   26.8
Florida       67   18.6  83.3    11.7   3.43  2.88   28.9   26.2
Montreal      67   17.6  87.2    11.7   2.97  2.90   27.4   29.6
Buffalo       67   16.5  84.1    9.5    3.21  2.91   29.9   27.1
SanJose       67   13.3  85.5    14.6   3.21  2.91   27.4   26.5
Winnipeg      67   19.2  81.3    11.7   3.31  2.94   28.1   27.8
Boston        68   23.3  84.4    12.0   3.75  2.96   29.5   27.5
StLouis       66   16.5  86.5    11.5   3.29  3.14   27.9   28.1
Vancouver     65   10.2  84.6    13.7   2.20  3.14   22.3   29.7
Calgary       67   14.0  82.9    15.9   2.39  3.16   26.9   29.4
Toronto       66   17.5  83.6    11.1   3.09  3.21   28.6   28.0
Carolina      67   15.7  84.7    12.8   3.07  3.30   28.8   27.9
Detroit       66   18.2  82.8    10.9   3.20  3.30   27.1   26.5
NYIsles       67   14.3  81.2    13.8   2.75  3.40   26.2   29.9
Colorado      67   11.3  84.4    14.2   2.58  3.43   25.9   27.9
TampaBay      66   13.6  82.5    13.8   2.50  3.58   26.9   30.2
Columbus      67   16.3  82.0    12.8   3.13  3.58   28.9   29.7
Philly        67   16.5  76.7    13.6   3.42  3.58   29.4   27.8
Pittsburgh    66   15.8  77.4    12.1   2.89  3.97   28.1   29.9

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       67   16.5  84.1    9.5    3.21  2.91   29.9   27.1
Boston        68   23.3  84.4    12.0   3.75  2.96   29.5   27.5
Philly        67   16.5  76.7    13.6   3.42  3.58   29.4   27.8
Anaheim       67   12.7  81.4    11.2   3.21  2.87   29.4   25.9
Phoenix       67   15.6  87.7    10.3   3.45  2.76   29.3   26.2
Florida       67   18.6  83.3    11.7   3.43  2.88   28.9   26.2
Columbus      67   16.3  82.0    12.8   3.13  3.58   28.9   29.7
LosAngeles    67   13.4  84.0    12.2   2.99  2.61   28.8   27.1
Carolina      67   15.7  84.7    12.8   3.07  3.30   28.8   27.9
Edmonton      67   17.5  85.5    10.5   3.19  2.84   28.6   27.0
Toronto       66   17.5  83.6    11.1   3.09  3.21   28.6   28.0
NewJersey     67   12.3  82.6    11.4   2.94  2.55   28.6   28.0
Dallas        67   13.6  85.5    11.5   3.24  2.85   28.2   28.1
Winnipeg      67   19.2  81.3    11.7   3.31  2.94   28.1   27.8
Pittsburgh    66   15.8  77.4    12.1   2.89  3.97   28.1   29.9
StLouis       66   16.5  86.5    11.5   3.29  3.14   27.9   28.1
Chicago       67   17.8  87.8    13.0   3.12  2.87   27.7   26.8
Ottawa        66   17.1  87.8    14.2   2.76  2.55   27.7   30.1
Washington    65   21.8  88.3    12.6   3.09  2.78   27.6   25.7
SanJose       67   13.3  85.5    14.6   3.21  2.91   27.4   26.5
Montreal      67   17.6  87.2    11.7   2.97  2.90   27.4   29.6
NYRangers     66   16.7  85.6    10.7   3.20  2.67   27.1   27.0
Detroit       66   18.2  82.8    10.9   3.20  3.30   27.1   26.5
TampaBay      66   13.6  82.5    13.8   2.50  3.58   26.9   30.2
Calgary       67   14.0  82.9    15.9   2.39  3.16   26.9   29.4
NYIsles       67   14.3  81.2    13.8   2.75  3.40   26.2   29.9
Colorado      67   11.3  84.4    14.2   2.58  3.43   25.9   27.9
Vancouver     65   10.2  84.6    13.7   2.20  3.14   22.3   29.7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    65   21.8  88.3    12.6   3.09  2.78   27.6   25.7
Anaheim       67   12.7  81.4    11.2   3.21  2.87   29.4   25.9
Phoenix       67   15.6  87.7    10.3   3.45  2.76   29.3   26.2
Florida       67   18.6  83.3    11.7   3.43  2.88   28.9   26.2
Detroit       66   18.2  82.8    10.9   3.20  3.30   27.1   26.5
SanJose       67   13.3  85.5    14.6   3.21  2.91   27.4   26.5
Chicago       67   17.8  87.8    13.0   3.12  2.87   27.7   26.8
Edmonton      67   17.5  85.5    10.5   3.19  2.84   28.6   27.0
NYRangers     66   16.7  85.6    10.7   3.20  2.67   27.1   27.0
LosAngeles    67   13.4  84.0    12.2   2.99  2.61   28.8   27.1
Buffalo       67   16.5  84.1    9.5    3.21  2.91   29.9   27.1
Boston        68   23.3  84.4    12.0   3.75  2.96   29.5   27.5
Philly        67   16.5  76.7    13.6   3.42  3.58   29.4   27.8
Winnipeg      67   19.2  81.3    11.7   3.31  2.94   28.1   27.8
Carolina      67   15.7  84.7    12.8   3.07  3.30   28.8   27.9
Colorado      67   11.3  84.4    14.2   2.58  3.43   25.9   27.9
Toronto       66   17.5  83.6    11.1   3.09  3.21   28.6   28.0
NewJersey     67   12.3  82.6    11.4   2.94  2.55   28.6   28.0
Dallas        67   13.6  85.5    11.5   3.24  2.85   28.2   28.1
StLouis       66   16.5  86.5    11.5   3.29  3.14   27.9   28.1
Calgary       67   14.0  82.9    15.9   2.39  3.16   26.9   29.4
Montreal      67   17.6  87.2    11.7   2.97  2.90   27.4   29.6
Vancouver     65   10.2  84.6    13.7   2.20  3.14   22.3   29.7
Columbus      67   16.3  82.0    12.8   3.13  3.58   28.9   29.7
Pittsburgh    66   15.8  77.4    12.1   2.89  3.97   28.1   29.9
NYIsles       67   14.3  81.2    13.8   2.75  3.40   26.2   29.9
Ottawa        66   17.1  87.8    14.2   2.76  2.55   27.7   30.1
TampaBay      66   13.6  82.5    13.8   2.50  3.58   26.9   30.2