Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Boston 6858248 23.340257 84.4 12.0 3.75 2.96 29.5 27.5
Washington 6552238 21.831267 88.3 12.6 3.09 2.78 27.6 25.7
Winnipeg 6744229 19.248257 81.3 11.7 3.31 2.94 28.1 27.8
Florida 6751274 18.638228 83.3 11.7 3.43 2.88 28.9 26.2
Detroit 6642230 18.237216 82.8 10.9 3.20 3.30 27.1 26.5
Chicago 6744247 17.827223 87.8 13.0 3.12 2.87 27.7 26.8
Montreal 6745255 17.630235 87.2 11.7 2.97 2.90 27.4 29.6
Edmonton 6742239 17.530208 85.5 10.5 3.19 2.84 28.6 27.0
Toronto 6639222 17.538232 83.6 11.1 3.09 3.21 28.6 28.0
Ottawa 6638222 17.131256 87.8 14.2 2.76 2.55 27.7 30.1
NYRangers 6644262 16.733230 85.6 10.7 3.20 2.67 27.1 27.0
StLouis 6640241 16.529216 86.5 11.5 3.29 3.14 27.9 28.1
Philly 6740241 16.563271 76.7 13.6 3.42 3.58 29.4 27.8
Buffalo 6737223 16.530189 84.1 9.5 3.21 2.91 29.9 27.1
Columbus 6740245 16.345250 82.0 12.8 3.13 3.58 28.9 29.7
Pittsburgh 6638239 15.849217 77.4 12.1 2.89 3.97 28.1 29.9
Carolina 6737235 15.739255 84.7 12.8 3.07 3.30 28.8 27.9
Phoenix 6738243 15.626212 87.7 10.3 3.45 2.76 29.3 26.2
NYIsles 6735244 14.348256 81.2 13.8 2.75 3.40 26.2 29.9
Calgary 6732227 14.048281 82.9 15.9 2.39 3.16 26.9 29.4
TampaBay 6630220 13.646264 82.5 13.8 2.50 3.58 26.9 30.2
Dallas 6733242 13.633229 85.5 11.5 3.24 2.85 28.2 28.1
LosAngeles 6732238 13.442263 84.0 12.2 2.99 2.61 28.8 27.1
SanJose 6729218 13.341284 85.5 14.6 3.21 2.91 27.4 26.5
Anaheim 6734266 12.742226 81.4 11.2 3.21 2.87 29.4 25.9
NewJersey 6733268 12.338219 82.6 11.4 2.94 2.55 28.6 28.0
Colorado 6731272 11.337238 84.4 14.2 2.58 3.43 25.9 27.9
Vancouver 6523225 10.242274 84.6 13.7 2.20 3.14 22.3 29.7
Last Updated Monday, Jun 8 2026