Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Edmonton 6557239 23.827212 87.2 10.5 3.80 2.45 28.5 26.1
Toronto 6447233 20.130221 86.4 10.3 3.25 2.78 29.1 27.0
Boston 6441228 17.940249 83.9 13.8 3.56 2.67 28.1 27.4
Columbus 6442234 17.921180 88.3 9.8 3.45 2.84 29.3 27.7
Carolina 6440223 17.919181 89.5 9.8 2.89 2.77 29.2 26.6
Colorado 6437221 16.732259 87.6 16.7 2.48 3.55 25.6 28.2
Florida 6539234 16.633234 85.8 11.5 3.06 2.63 28.2 27.5
Chicago 6441250 16.433229 85.5 10.6 3.02 3.11 27.8 26.5
Anaheim 6435219 15.937207 82.1 10.5 2.98 2.81 28.5 27.8
Phoenix 6437237 15.629198 85.3 9.4 3.47 2.73 28.9 27.2
Dallas 6437241 15.333232 85.7 12.3 2.98 2.67 27.1 27.8
Detroit 6432211 15.142215 80.4 11.2 2.97 3.72 26.7 29.2
Washington 6335232 15.031217 85.7 10.8 3.43 2.87 29.0 26.8
Buffalo 6535236 14.828172 83.7 8.7 3.35 2.74 29.8 27.3
NYRangers 6337251 14.741238 82.7 11.6 3.06 3.17 28.3 27.5
Calgary 6432221 14.437270 86.2 15.2 2.89 2.97 26.6 27.5
Vancouver 6434237 14.345237 81.0 12.8 2.64 3.19 26.8 28.6
LosAngeles 6433233 14.123263 91.2 14.2 3.06 2.83 29.5 27.3
StLouis 6429209 13.837230 83.9 11.7 2.81 2.98 27.2 27.6
Philly 6436260 13.840252 84.1 11.8 2.72 2.80 27.2 27.3
Montreal 6431234 13.258257 77.4 13.5 2.88 3.73 25.7 30.6
Pittsburgh 6427207 13.044244 81.9 13.9 2.53 3.95 26.0 30.1
TampaBay 6431244 12.728208 86.5 10.0 2.94 2.89 28.0 27.2
NewJersey 6329238 12.125218 88.5 11.5 3.10 3.25 28.3 28.3
NYIsles 6426219 11.847246 80.8 14.4 3.25 2.88 27.7 27.8
Winnipeg 6225217 11.534240 85.8 14.4 2.37 3.16 27.9 29.1
SanJose 6425232 10.727250 89.2 13.6 3.03 3.06 28.3 27.8
Ottawa 6421215 9.7 50296 83.1 13.6 2.58 3.41 25.8 29.3
Last Updated Sunday, Dec 7 2025