Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Chicago 4132142 22.522166 86.7 13.3 3.44 2.90 29.2 26.7
Buffalo 4135158 22.122129 82.9 10.9 3.15 2.78 30.2 26.9
NewJersey 4028133 21.013139 90.6 13.6 2.80 2.68 28.1 26.6
Detroit 4128136 20.517113 84.9 7.3 3.34 3.10 28.2 28.4
TampaBay 4130152 19.727177 84.7 13.8 3.61 2.56 28.6 27.4
NYRangers 4032178 17.919167 88.6 16.4 3.03 2.98 28.3 26.9
Phoenix 4128156 17.923142 83.8 10.4 3.10 3.10 28.7 28.0
Ottawa 4127159 16.922167 86.8 12.1 3.27 2.66 28.1 29.3
Calgary 4123137 16.729172 83.1 15.8 2.37 3.66 25.2 30.7
SanJose 4127164 16.423144 84.0 12.3 3.27 2.88 29.1 25.9
Boston 4126159 16.336168 78.5 13.7 3.51 2.85 27.7 26.6
Pittsburgh 4024150 16.027143 81.1 11.5 3.20 3.95 27.3 30.6
Anaheim 4122140 15.719136 86.0 10.8 2.95 2.78 27.0 27.3
Montreal 4125163 15.321163 87.1 14.5 2.95 3.49 26.8 29.7
LosAngeles 4121141 14.817142 88.0 11.9 3.02 2.90 27.9 27.5
Colorado 4119128 14.817133 87.2 11.7 3.12 3.27 25.9 28.1
Toronto 4021153 13.722171 87.1 17.2 3.15 3.08 28.7 28.4
Washington 4020146 13.620167 88.0 16.1 2.83 3.10 28.4 25.4
Florida 4118138 13.020138 85.5 12.0 3.17 2.93 27.8 27.3
Carolina 4123177 12.917132 87.1 11.0 3.46 2.98 29.3 25.3
StLouis 4021163 12.823138 83.3 12.7 2.73 2.83 26.0 28.2
Columbus 4119154 12.326156 83.3 12.9 2.78 2.78 28.8 27.3
NYIsles 4118147 12.222123 82.1 11.1 2.49 3.68 26.2 29.2
Edmonton 4118147 12.222142 84.5 12.0 3.27 2.71 27.7 27.6
Philly 4117153 11.125153 83.6 15.0 2.80 3.27 28.4 27.9
Vancouver 4016150 10.628156 82.0 14.2 2.75 2.80 26.0 30.4
Winnipeg 4016153 10.428142 80.2 13.5 2.58 3.48 27.7 28.4
Dallas 418126 6.3 35184 80.9 14.9 2.90 2.93 28.3 28.0
Last Updated Tuesday, Oct 27 2026