Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Chicago 262289 24.719112 83.0 14.3 3.42 3.15 28.6 26.8
Buffalo 2625103 24.21276 84.2 9.8 3.38 2.73 30.8 26.5
Phoenix 2522101 21.71487 83.9 10.3 3.76 3.32 29.2 28.8
Washington 251891 19.71298 87.7 17.7 2.64 3.28 27.8 25.1
NewJersey 261786 19.79102 91.1 15.9 2.85 2.65 28.0 26.7
TampaBay 251789 19.117117 85.4 14.9 3.68 2.32 28.4 28.2
LosAngeles 261790 18.81595 84.2 11.9 3.00 2.77 27.0 26.8
Colorado 261583 18.0686 93.0 11.7 3.35 3.27 25.8 28.2
NYRangers 2620111 18.014121 88.4 17.8 3.12 2.92 27.9 27.0
Detroit 261584 17.81377 83.1 7.8 3.12 3.23 28.1 29.3
Ottawa 251690 17.712109 88.9 12.1 3.12 2.80 28.4 29.4
SanJose 2619107 17.71275 84.0 10.4 3.42 3.31 29.6 26.1
Boston 2618111 16.221100 79.0 12.6 3.42 2.88 27.0 26.2
Calgary 261385 15.222105 79.0 15.6 2.38 4.00 24.2 29.5
Anaheim 261496 14.51489 84.2 11.1 2.35 3.12 26.1 27.3
Columbus 261289 13.41596 84.3 13.4 2.96 2.62 29.4 26.6
NYIsles 261399 13.11070 85.7 10.9 2.81 3.73 26.6 29.6
Vancouver 251188 12.518105 82.8 14.5 2.96 2.56 26.2 31.2
Florida 261192 11.91177 85.7 10.3 3.31 3.00 28.5 26.0
StLouis 2512106 11.31484 83.3 12.6 2.76 2.88 26.6 28.1
Carolina 2613115 11.3988 89.7 12.1 3.54 3.08 29.9 26.6
Toronto 251199 11.11399 86.8 16.8 3.28 2.96 28.3 27.6
Edmonton 2612110 10.91184 86.9 9.6 3.35 2.77 28.1 27.1
Montreal 26990 10.013101 87.1 13.1 3.00 3.38 26.7 28.3
Pittsburgh 25999 9.0 1882 78.0 11.1 3.16 3.84 27.7 30.6
Winnipeg 25796 7.2 1599 84.8 14.9 2.44 3.28 27.8 27.4
Philly 25691 6.5 13106 87.7 16.1 2.64 3.36 27.4 28.3
Dallas 26581 6.1 27131 79.3 16.2 2.85 2.85 27.2 28.5
Last Updated Monday, Oct 5 2026