| | TEAM | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | L10 | STK |
|---|
| 1 | | TampaBay | 38 | 26 | 8 | 4 | 81 | 137 | 97 | +40 | .710 | 5-4-1 | T1 |
| 2 | | Buffalo | 38 | 24 | 12 | 2 | 74 | 121 | 107 | +14 | .649 | 5-5-0 | L1 |
| 3 | | Boston | 38 | 22 | 14 | 2 | 69 | 132 | 102 | +30 | .605 | 6-3-1 | L1 |
| 4 | | Edmonton | 38 | 22 | 13 | 3 | 69 | 124 | 104 | +20 | .605 | 7-3-0 | W1 |
| 5 | | Ottawa | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 123 | 99 | +24 | .587 | 7-2-1 | W2 |
| 6 | | Chicago | 38 | 21 | 15 | 2 | 63 | 134 | 114 | +20 | .552 | 7-2-1 | L1 |
| 7 | | Florida | 38 | 21 | 16 | 1 | 63 | 119 | 112 | +7 | .552 | 5-5-0 | L1 |
| 8 | | NewJersey | 37 | 19 | 14 | 4 | 60 | 105 | 97 | +8 | .540 | 4-5-1 | W1 |
| 9 | | SanJose | 38 | 19 | 16 | 3 | 60 | 127 | 113 | +14 | .526 | 5-4-1 | L4 |
| 10 | | Carolina | 38 | 18 | 14 | 6 | 59 | 129 | 115 | +14 | .517 | 5-5-0 | L2 |
| 11 | | Detroit | 38 | 18 | 18 | 2 | 58 | 125 | 120 | +5 | .508 | 6-3-1 | T1 |
| 12 | | Toronto | 37 | 17 | 14 | 6 | 57 | 115 | 111 | +4 | .513 | 6-4-0 | L2 |
| 13 | | LosAngeles | 38 | 18 | 17 | 3 | 57 | 115 | 108 | +7 | .500 | 7-3-0 | W1 |
| 14 | | Vancouver | 38 | 16 | 17 | 5 | 55 | 105 | 106 | -1 | .482 | 3-5-2 | W1 |
| 15 | | Anaheim | 38 | 15 | 18 | 5 | 53 | 111 | 109 | +2 | .464 | 8-1-1 | W3 |
| 16 | | Columbus | 38 | 17 | 18 | 3 | 52 | 107 | 107 | 0 | .456 | 4-6-0 | W1 |
| 17 | | NYRangers | 37 | 14 | 16 | 7 | 51 | 109 | 113 | -4 | .459 | 2-6-2 | W1 |
| 18 | | Phoenix | 38 | 17 | 18 | 3 | 51 | 123 | 116 | +7 | .447 | 4-5-1 | W4 |
| 19 | | Washington | 37 | 14 | 16 | 7 | 50 | 105 | 113 | -8 | .450 | 6-2-2 | T1 |
| 20 | | Colorado | 38 | 15 | 23 | 0 | 49 | 121 | 127 | -6 | .429 | 3-7-0 | L2 |
| 21 | | StLouis | 37 | 13 | 18 | 6 | 47 | 100 | 104 | -4 | .423 | 3-6-1 | W1 |
| 22 | | Winnipeg | 37 | 14 | 18 | 5 | 45 | 94 | 123 | -29 | .405 | 4-5-1 | L3 |
| 23 | | Dallas | 38 | 13 | 19 | 6 | 45 | 115 | 114 | +1 | .394 | 2-7-1 | W2 |
| 24 | | Montreal | 38 | 12 | 20 | 6 | 43 | 110 | 131 | -21 | .377 | 2-5-3 | T1 |
| 25 | | Pittsburgh | 38 | 12 | 19 | 7 | 42 | 120 | 150 | -30 | .368 | 3-6-1 | W1 |
| 26 | | Philly | 38 | 13 | 22 | 3 | 40 | 104 | 125 | -21 | .350 | 3-7-0 | W2 |
| 27 | | NYIsles | 38 | 13 | 24 | 1 | 39 | 99 | 139 | -40 | .342 | 3-7-0 | L7 |
| 28 | | Calgary | 38 | 9 | 26 | 3 | 30 | 86 | 139 | -53 | .263 | 4-4-2 | L1 |
Last Updated Saturday, Oct 24 2026